Summertime Sadness Fantasy Baseball
2025 Luck & Matchup Analysis
Luck Coefficient
Record = total category W-L-T across all weeks (12 categories per week). xWins = expected category wins based on all-play H2H strength. Diff = actual cat wins - xWins. A Lucky Win = won your weekly matchup despite being bottom-half in all-play (ranked 7-12). An Unlucky Loss = lost despite top-half all-play. Luck Coefficient = (Lucky Wins - Unlucky Losses) / Total Matchups.
| # | Team | Record (W-L-T) | xRecord | Diff | Lucky W | Unlucky L | Coeff | All-Play | xW% |
| 1 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 138-92-10 | 119.5-106.7-13.7 | +18.5 | 5 | 1 | +0.200 | 112-94-14 | 0.541 |
| 2 | ● Football Szn | 73-156-11 | 83.4-144.3-12.4 | -10.4 | 3 | 1 | +0.100 | 44-163-13 | 0.230 |
| 3 | ● Getting Plowed Again. | 98-140-2 | 96.7-130.9-12.4 | +1.3 | 4 | 2 | +0.100 | 74-134-12 | 0.364 |
| 4 | ● Tegridy | 126-104-10 | 113.3-112.9-13.8 | +12.7 | 4 | 3 | +0.050 | 98-102-20 | 0.491 |
| 5 | ● Hatfield Hurlers | 116-115-9 | 118.2-109.3-12.5 | -2.2 | 4 | 4 | 0.000 | 104-89-27 | 0.534 |
| 6 | ● Serafini Hit Squad | 108-125-7 | 110.4-116.9-12.7 | -2.4 | 1 | 2 | -0.050 | 91-114-15 | 0.448 |
| 7 | ● The Rosterbation Station | 153-82-5 | 139.0-88.4-12.6 | +14.0 | 1 | 3 | -0.100 | 156-48-16 | 0.745 |
| 8 | ● @DoodlesAnalytics | 125-105-10 | 126.3-98.5-15.3 | -1.3 | 2 | 4 | -0.100 | 122-72-26 | 0.614 |
| 9 | ● Grand Salami Time | 127-106-7 | 122.3-103.7-14.0 | +4.7 | 3 | 6 | -0.150 | 107-81-32 | 0.559 |
| 10 | ● Ian Cumsler | 73-161-6 | 85.2-142.4-12.5 | -12.2 | 0 | 3 | -0.150 | 50-160-10 | 0.250 |
| 11 | ● OG9️⃣ | 126-108-6 | 114.3-114.9-10.8 | +11.7 | 1 | 5 | -0.200 | 109-89-22 | 0.545 |
| 12 | ● Moniebol 🐳 | 130-99-11 | 133.7-93.4-12.9 | -3.7 | 0 | 6 | -0.300 | 141-62-17 | 0.680 |
Weekly Matchup Breakdown
Every matchup by week, ranked by all-play performance. Green = lucky win (bottom-half all-play but won). Red = unlucky loss (top-half all-play but lost). Category scores show the actual H2H result (e.g. W 7-5 = won 7 categories, lost 5).
| Week | AP Rank | Team | All-Play | Result | Opponent | |
| Wk 1 | #1 | ● Serafini Hit Squad | 11-0 | W 11-1 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 1 | #2 | ● Ian Cumsler | 9-1-1 | W 9-3 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 1 | #3 | ● Grand Salami Time | 8-2-1 | W 7-4 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 1 | #4 | ● Moniebol 🐳 | 7-3-1 | L 5-7 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 1 | #4 | ● The Rosterbation Station | 6-2-3 | W 7-5 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 1 | #6 | ● Hatfield Hurlers | 6-5 | L 4-7 | vs Grand Salami Time | ↓ |
| Wk 1 | #6 | ● OG9️⃣ | 6-5 | W 7-5 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 1 | #8 | ● @DoodlesAnalytics | 3-7-1 | L 3-9 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 1 | #9 | ● Football Szn | 2-9 | L 5-6 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 1 | #9 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 2-9 | L 5-7 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 1 | #11 | ● Tegridy | 1-9-1 | W 6-5 | vs Historical Greatness | ↑ |
| Wk 1 | #12 | ● Getting Plowed Again. | 1-10 | L 1-11 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 2 | #1 | ● The Rosterbation Station | 11-0 | W 7-5 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 2 | #2 | ● Serafini Hit Squad | 10-1 | W 8-4 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 2 | #3 | ● Getting Plowed Again. | 8-2-1 | L 5-7 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 2 | #4 | ● @DoodlesAnalytics | 8-3 | W 8-3 | vs Historical Greatness | |
| Wk 2 | #5 | ● Hatfield Hurlers | 6-3-2 | L 4-8 | vs Serafini Hit Squad | ↓ |
| Wk 2 | #6 | ● Moniebol 🐳 | 5-4-2 | W 7-5 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 2 | #7 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 5-5-1 | W 7-4 | vs Jose's Boat Tours | ↑ |
| Wk 2 | #8 | ● Grand Salami Time | 3-7-1 | W 8-4 | vs Ian Cumsler | ↑ |
| Wk 2 | #9 | ● OG9️⃣ | 2-7-2 | L 5-7 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 2 | #10 | ● Tegridy | 1-8-2 | L 4-7 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 2 | #11 | ● Ian Cumsler | 1-10 | L 4-8 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 2 | #12 | ● Football Szn | 0-10-1 | L 3-8 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 3 | #1 | ● Tegridy | 10-0-1 | W 9-3 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 3 | #2 | ● The Rosterbation Station | 9-1-1 | W 10-2 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 3 | #3 | ● Serafini Hit Squad | 8-1-2 | W 9-3 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 3 | #4 | ● OG9️⃣ | 8-3 | W 9-3 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 3 | #5 | ● @DoodlesAnalytics | 6-3-2 | W 7-5 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 3 | #6 | ● Ian Cumsler | 5-5-1 | L 3-9 | vs Serafini Hit Squad | ↓ |
| Wk 3 | #7 | ● Hatfield Hurlers | 5-6 | L 2-10 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 3 | #8 | ● Grand Salami Time | 3-5-3 | L 5-7 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 3 | #9 | ● Football Szn | 3-7-1 | W 7-4 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | ↑ |
| Wk 3 | #10 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 2-8-1 | L 4-7 | vs Historical Greatness | |
| Wk 3 | #11 | ● Getting Plowed Again. | 1-10 | L 3-9 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 3 | #12 | ● Moniebol 🐳 | 0-11 | L 3-9 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 4 | #1 | ● Grand Salami Time | 9-1-1 | W 8-4 | vs Historical Greatness | |
| Wk 4 | #1 | ● Moniebol 🐳 | 9-1-1 | L 5-7 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | ↓ |
| Wk 4 | #3 | ● @DoodlesAnalytics | 7-0-4 | W 7-4 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 4 | #4 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 7-1-3 | W 7-5 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 4 | #5 | ● The Rosterbation Station | 6-2-3 | W 11-1 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 4 | #6 | ● Tegridy | 6-3-2 | W 8-3 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 4 | #7 | ● Serafini Hit Squad | 4-7 | L 4-7 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 4 | #7 | ● Getting Plowed Again. | 4-7 | L 3-8 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 4 | #9 | ● Hatfield Hurlers | 3-8 | W 9-2 | vs OG9️⃣ | ↑ |
| Wk 4 | #9 | ● Football Szn | 3-8 | L 4-8 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 4 | #11 | ● Ian Cumsler | 0-10-1 | L 1-11 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 4 | #11 | ● OG9️⃣ | 0-10-1 | L 2-9 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 5 | #1 | ● Hatfield Hurlers | 11-0 | W 8-4 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 5 | #2 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 10-1 | W 10-2 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 5 | #3 | ● Moniebol 🐳 | 9-2 | W 11-0 | vs Historical Greatness | |
| Wk 5 | #4 | ● @DoodlesAnalytics | 7-3-1 | W 6-5 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 5 | #5 | ● The Rosterbation Station | 7-4 | L 5-6 | vs out here BATTLIN | ↓ |
| Wk 5 | #6 | ● Getting Plowed Again. | 5-5-1 | L 2-10 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | ↓ |
| Wk 5 | #7 | ● Tegridy | 5-6 | L 4-8 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 5 | #8 | ● Football Szn | 3-6-2 | L 0-11 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 5 | #9 | ● OG9️⃣ | 2-7-2 | W 10-2 | vs Ian Cumsler | ↑ |
| Wk 5 | #10 | ● Grand Salami Time | 2-9 | L 6-6 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 5 | #11 | ● Serafini Hit Squad | 1-10 | L 6-6 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 5 | #11 | ● Ian Cumsler | 1-10 | L 2-10 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 6 | #1 | ● Moniebol 🐳 | 11-0 | W 8-4 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 6 | #2 | ● @DoodlesAnalytics | 9-1-1 | W 7-5 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 6 | #3 | ● The Rosterbation Station | 9-2 | W 8-4 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 6 | #4 | ● Grand Salami Time | 7-4 | L 4-8 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 6 | #4 | ● OG9️⃣ | 6-3-2 | L 5-7 | vs out here BATTLIN | ↓ |
| Wk 6 | #6 | ● Tegridy | 6-4-1 | L 6-6 | vs Ian Cumsler | ↓ |
| Wk 6 | #7 | ● Serafini Hit Squad | 4-6-1 | W 9-3 | vs Historical Greatness | ↑ |
| Wk 6 | #8 | ● Getting Plowed Again. | 4-7 | L 4-8 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 6 | #8 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 4-7 | W 7-4 | vs Hatfield Hurlers | ↑ |
| Wk 6 | #10 | ● Hatfield Hurlers | 2-8-1 | L 4-7 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 6 | #11 | ● Football Szn | 1-10 | L 3-9 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 6 | #12 | ● Ian Cumsler | 0-11 | L 6-6 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 7 | #1 | ● Moniebol 🐳 | 11-0 | W 11-0 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 7 | #2 | ● The Rosterbation Station | 10-1 | W 8-4 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 7 | #3 | ● @DoodlesAnalytics | 8-2-1 | W 10-2 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 7 | #4 | ● Serafini Hit Squad | 6-3-2 | L 4-8 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 7 | #5 | ● Ian Cumsler | 6-4-1 | L 5-6 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | ↓ |
| Wk 7 | #6 | ● Tegridy | 5-4-2 | L 2-10 | vs out here BATTLIN | ↓ |
| Wk 7 | #7 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 4-5-2 | W 6-5 | vs Ian Cumsler | ↑ |
| Wk 7 | #8 | ● Grand Salami Time | 3-7-1 | W 9-3 | vs OG9️⃣ | ↑ |
| Wk 7 | #8 | ● Getting Plowed Again. | 3-7-1 | W 8-4 | vs Historical Greatness | ↑ |
| Wk 7 | #10 | ● Hatfield Hurlers | 1-7-3 | L 0-11 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 7 | #10 | ● OG9️⃣ | 2-8-1 | L 3-9 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 7 | #12 | ● Football Szn | 0-11 | L 4-8 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 8 | #1 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 11-0 | W 11-1 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 8 | #2 | ● Moniebol 🐳 | 10-1 | W 9-2 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 8 | #3 | ● Hatfield Hurlers | 9-2 | L 5-7 | vs Getting Plowed Again | ↓ |
| Wk 8 | #4 | ● Getting Plowed Again. | 8-3 | W 7-5 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 8 | #5 | ● The Rosterbation Station | 7-4 | W 11-1 | vs Historical Greatness | |
| Wk 8 | #6 | ● Grand Salami Time | 5-6 | W 7-5 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 8 | #6 | ● OG9️⃣ | 5-6 | L 6-6 | vs Serafini Hit Squad | ↓ |
| Wk 8 | #8 | ● Ian Cumsler | 4-7 | L 2-9 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 8 | #9 | ● Serafini Hit Squad | 3-8 | L 6-6 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 8 | #10 | ● Tegridy | 2-9 | L 5-7 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 8 | #10 | ● @DoodlesAnalytics | 2-9 | L 1-11 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 8 | #12 | ● Football Szn | 0-11 | L 1-11 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 9 | #1 | ● Tegridy | 11-0 | W 10-2 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 9 | #2 | ● Moniebol 🐳 | 10-1 | L 5-6 | vs out here BATTLIN | ↓ |
| Wk 9 | #3 | ● The Rosterbation Station | 9-2 | L 5-6 | vs OG9️⃣ | ↓ |
| Wk 9 | #4 | ● OG9️⃣ | 6-4-1 | W 6-5 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 9 | #5 | ● Getting Plowed Again. | 5-4-2 | W 8-4 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 9 | #6 | ● Grand Salami Time | 4-4-3 | W 6-5 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 9 | #7 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 4-6-1 | L 5-6 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 9 | #7 | ● @DoodlesAnalytics | 3-5-3 | W 6-5 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | ↑ |
| Wk 9 | #9 | ● Serafini Hit Squad | 2-8-1 | L 2-10 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 9 | #9 | ● Hatfield Hurlers | 1-7-3 | W 8-3 | vs Historical Greatness | ↑ |
| Wk 9 | #9 | ● Ian Cumsler | 2-8-1 | L 4-8 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 9 | #12 | ● Football Szn | 1-9-1 | L 3-8 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 10 | #1 | ● Hatfield Hurlers | 11-0 | W 10-2 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 10 | #2 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 10-1 | W 9-3 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 10 | #3 | ● Tegridy | 8-3 | L 6-6 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 10 | #4 | ● Moniebol 🐳 | 6-3-2 | W 7-5 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 10 | #4 | ● OG9️⃣ | 7-4 | W 9-3 | vs Historical Greatness | |
| Wk 10 | #6 | ● Grand Salami Time | 5-4-2 | L 5-7 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | ↓ |
| Wk 10 | #6 | ● The Rosterbation Station | 5-4-2 | L 6-6 | vs Jose's Boat Tours | ↓ |
| Wk 10 | #8 | ● Getting Plowed Again. | 4-5-2 | W 8-4 | vs out here BATTLIN | ↑ |
| Wk 10 | #9 | ● @DoodlesAnalytics | 3-8 | L 4-8 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 10 | #10 | ● Football Szn | 2-9 | L 3-9 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 10 | #11 | ● Ian Cumsler | 1-10 | L 2-10 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 10 | #12 | ● Serafini Hit Squad | 0-11 | L 3-9 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 11 | #1 | ● The Rosterbation Station | 11-0 | W 11-1 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 11 | #2 | ● Getting Plowed Again. | 9-1-1 | W 7-5 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 11 | #3 | ● Ian Cumsler | 8-2-1 | W 10-2 | vs Historical Greatness | |
| Wk 11 | #4 | ● Grand Salami Time | 6-2-3 | L 5-7 | vs Getting Plowed Again | ↓ |
| Wk 11 | #4 | ● @DoodlesAnalytics | 7-3-1 | L 6-6 | vs Hatfield Hurlers | ↓ |
| Wk 11 | #6 | ● Serafini Hit Squad | 6-4-1 | W 7-4 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 11 | #7 | ● Hatfield Hurlers | 5-5-1 | L 6-6 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 11 | #8 | ● Moniebol 🐳 | 4-7 | L 4-7 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 11 | #9 | ● Tegridy | 3-8 | W 11-1 | vs OG9️⃣ | ↑ |
| Wk 11 | #10 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 2-9 | L 1-11 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 11 | #11 | ● Football Szn | 1-10 | L 2-10 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 11 | #12 | ● OG9️⃣ | 0-11 | L 1-11 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 12 | #1 | ● The Rosterbation Station | 11-0 | W 8-3 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 12 | #2 | ● Moniebol 🐳 | 9-1-1 | L 3-8 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 12 | #2 | ● @DoodlesAnalytics | 9-1-1 | W 9-2 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 12 | #4 | ● Grand Salami Time | 7-3-1 | W 8-3 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 12 | #5 | ● OG9️⃣ | 6-3-2 | W 8-4 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 12 | #6 | ● Ian Cumsler | 6-4-1 | L 2-9 | vs out here BATTLIN | ↓ |
| Wk 12 | #7 | ● Tegridy | 5-6 | W 8-3 | vs Historical Greatness | ↑ |
| Wk 12 | #8 | ● Getting Plowed Again. | 3-7-1 | W 7-5 | vs Serafini Hit Squad | ↑ |
| Wk 12 | #9 | ● Serafini Hit Squad | 2-7-2 | L 5-7 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 12 | #10 | ● Football Szn | 1-9-1 | L 3-8 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 12 | #11 | ● Hatfield Hurlers | 1-10 | L 3-8 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 12 | #11 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 1-10 | L 4-8 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 13 | #1 | ● The Rosterbation Station | 10-1 | W 11-1 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 13 | #2 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 9-1-1 | W 8-3 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 13 | #3 | ● Hatfield Hurlers | 7-1-3 | W 8-4 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 13 | #4 | ● @DoodlesAnalytics | 7-2-2 | W 10-1 | vs Historical Greatness | |
| Wk 13 | #5 | ● Moniebol 🐳 | 7-4 | L 4-7 | vs OG9️⃣ | ↓ |
| Wk 13 | #6 | ● OG9️⃣ | 6-4-1 | W 7-4 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 13 | #7 | ● Grand Salami Time | 4-4-3 | L 6-6 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 13 | #8 | ● Tegridy | 4-5-2 | L 3-8 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 13 | #9 | ● Ian Cumsler | 3-8 | L 6-6 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 13 | #10 | ● Football Szn | 2-9 | L 1-10 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 13 | #11 | ● Getting Plowed Again. | 1-10 | L 1-11 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 13 | #12 | ● Serafini Hit Squad | 0-11 | L 4-8 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 14 | #1 | ● The Rosterbation Station | 11-0 | W 8-4 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 14 | #2 | ● Serafini Hit Squad | 8-1-2 | W 8-3 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 14 | #3 | ● Hatfield Hurlers | 6-2-3 | L 4-8 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 14 | #3 | ● OG9️⃣ | 6-2-3 | W 8-4 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 14 | #5 | ● Grand Salami Time | 5-3-3 | L 6-6 | vs out here BATTLIN | ↓ |
| Wk 14 | #5 | ● Moniebol 🐳 | 5-3-3 | W 7-4 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 14 | #7 | ● Getting Plowed Again. | 5-5-1 | L 4-8 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 14 | #8 | ● @DoodlesAnalytics | 4-5-2 | L 6-6 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 14 | #9 | ● Tegridy | 2-6-3 | L 4-7 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 14 | #10 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 3-8 | W 10-2 | vs Historical Greatness | ↑ |
| Wk 14 | #11 | ● Ian Cumsler | 1-10 | L 3-8 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 14 | #12 | ● Football Szn | 0-11 | L 2-10 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 15 | #1 | ● Grand Salami Time | 7-1-3 | W 7-5 | vs Historical Greatness | |
| Wk 15 | #2 | ● The Rosterbation Station | 7-2-2 | W 8-4 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 15 | #2 | ● @DoodlesAnalytics | 6-1-4 | W 8-3 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 15 | #4 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 7-3-1 | W 10-1 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 15 | #5 | ● Tegridy | 6-3-2 | W 9-3 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 15 | #6 | ● Football Szn | 5-3-3 | L 5-7 | vs Grand Salami Time | ↓ |
| Wk 15 | #6 | ● OG9️⃣ | 4-2-5 | L 5-7 | vs Hatfield Hurlers | ↓ |
| Wk 15 | #8 | ● Hatfield Hurlers | 4-3-4 | W 7-5 | vs OG9️⃣ | ↑ |
| Wk 15 | #9 | ● Serafini Hit Squad | 4-6-1 | L 3-8 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 15 | #10 | ● Ian Cumsler | 1-8-2 | L 4-8 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 15 | #11 | ● Moniebol 🐳 | 1-9-1 | L 1-10 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 15 | #12 | ● Getting Plowed Again. | 0-11 | L 3-9 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 16 | #1 | ● OG9️⃣ | 10-0-1 | W 7-4 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 16 | #2 | ● Serafini Hit Squad | 10-1 | W 9-2 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 16 | #3 | ● Football Szn | 8-2-1 | W 8-3 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 16 | #4 | ● Grand Salami Time | 7-2-2 | L 2-9 | vs Serafini Hit Squad | ↓ |
| Wk 16 | #5 | ● Hatfield Hurlers | 7-3-1 | W 10-2 | vs Jose's Boat Tours | |
| Wk 16 | #6 | ● Moniebol 🐳 | 5-5-1 | L 3-8 | vs Historical Greatness | ↓ |
| Wk 16 | #6 | ● @DoodlesAnalytics | 5-5-1 | L 5-6 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 16 | #8 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 3-6-2 | W 8-3 | vs Getting Plowed Again | ↑ |
| Wk 16 | #9 | ● The Rosterbation Station | 3-7-1 | W 6-5 | vs out here BATTLIN | ↑ |
| Wk 16 | #10 | ● Ian Cumsler | 1-9-1 | L 4-7 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 16 | #11 | ● Getting Plowed Again. | 1-10 | L 3-8 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 16 | #12 | ● Tegridy | 0-10-1 | L 2-10 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 17 | #1 | ● @DoodlesAnalytics | 11-0 | W 8-3 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 17 | #2 | ● OG9️⃣ | 9-2 | L 3-8 | vs out here BATTLIN | ↓ |
| Wk 17 | #3 | ● Tegridy | 7-2-2 | W 9-2 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 17 | #4 | ● Hatfield Hurlers | 5-2-4 | W 6-5 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 17 | #5 | ● Moniebol 🐳 | 4-3-4 | W 7-5 | vs Getting Plowed Again | |
| Wk 17 | #6 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 5-5-1 | L 5-6 | vs Hatfield Hurlers | ↓ |
| Wk 17 | #7 | ● Serafini Hit Squad | 4-5-2 | L 4-7 | vs Playoffs? | |
| Wk 17 | #7 | ● Football Szn | 4-5-2 | W 7-4 | vs Serafini Hit Squad | ↑ |
| Wk 17 | #9 | ● The Rosterbation Station | 3-5-3 | L 5-7 | vs Grand Salami Time | |
| Wk 17 | #10 | ● Grand Salami Time | 3-6-2 | W 7-5 | vs The Rosterbation Sta | ↑ |
| Wk 17 | #11 | ● Ian Cumsler | 1-10 | L 2-9 | vs Hot Stove | |
| Wk 17 | #12 | ● Getting Plowed Again. | 0-11 | L 5-7 | vs Moniebol 🐳 (5thwheel | |
| Wk 18 | #1 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 11-0 | W 10-2 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 18 | #2 | ● Moniebol 🐳 | 10-1 | W 10-1 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 18 | #3 | ● The Rosterbation Station | 9-2 | W 7-5 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 18 | #4 | ● OG9️⃣ | 8-3 | L 5-6 | vs Grand Salami Time | ↓ |
| Wk 18 | #5 | ● Serafini Hit Squad | 6-4-1 | L 5-7 | vs The Rosterbation Sta | ↓ |
| Wk 18 | #6 | ● Grand Salami Time | 5-5-1 | W 6-5 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 18 | #7 | ● Getting Plowed Again. | 4-5-2 | L 4-8 | vs Playoffs? | |
| Wk 18 | #8 | ● Football Szn | 4-6-1 | W 8-4 | vs Getting Plowed Again | ↑ |
| Wk 18 | #9 | ● @DoodlesAnalytics | 2-7-2 | W 8-3 | vs Tegridy | ↑ |
| Wk 18 | #10 | ● Hatfield Hurlers | 2-8-1 | L 1-10 | vs Moniebol 🐳 | |
| Wk 18 | #11 | ● Tegridy | 1-10 | L 3-8 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 18 | #12 | ● Ian Cumsler | 0-11 | L 2-10 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 19 | #1 | ● Moniebol 🐳 | 10-0-1 | W 12-0 | vs Ian Cumsler | |
| Wk 19 | #2 | ● ¯\_(ツ)_/¯ | 9-1-1 | W 10-2 | vs out here BATTLIN | |
| Wk 19 | #3 | ● OG9️⃣ | 9-2 | W 11-1 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 19 | #4 | ● The Rosterbation Station | 8-2-1 | W 8-3 | vs Football Szn | |
| Wk 19 | #5 | ● @DoodlesAnalytics | 7-4 | L 2-10 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | ↓ |
| Wk 19 | #6 | ● Grand Salami Time | 6-4-1 | L 5-6 | vs Tegridy | ↓ |
| Wk 19 | #7 | ● Tegridy | 4-6-1 | W 6-5 | vs Grand Salami Time | ↑ |
| Wk 19 | #7 | ● Hatfield Hurlers | 4-6-1 | W 7-5 | vs Getting Plowed Again | ↑ |
| Wk 19 | #9 | ● Getting Plowed Again. | 3-8 | L 5-7 | vs Hatfield Hurlers | |
| Wk 19 | #10 | ● Football Szn | 2-9 | L 3-8 | vs The Rosterbation Sta | |
| Wk 19 | #11 | ● Serafini Hit Squad | 1-10 | L 1-11 | vs OG9️⃣ | |
| Wk 19 | #12 | ● Ian Cumsler | 0-11 | L 0-12 | vs Moniebol 🐳 | |
| Wk 20 | #1 | ● Tegridy | 11-0 | W 11-0 | vs Serafini Hit Squad | |
| Wk 20 | #2 | ● Grand Salami Time | 8-2-1 | W 10-1 | vs ¯\_(ツ)_/¯ | |
| Wk 20 | #3 | ● Hatfield Hurlers | 8-3 | W 10-1 | vs Football Szn | |
| Wk 20 | #3 | ● Moniebol 🐳 | 8-3 | W 8-4 | vs @DoodlesAnalytics | |
| Wk 20 | #3 | ● @DoodlesAnalytics | 8-3 | L 4-8 | vs Moniebol 🐳 | ↓ |
| Wk 20 | #6 | ● OG9️⃣ | 7-3-1 | W 9-3 | vs The Rosterbation Sta | |
